






| S11 20KV Oil Immersed Transformer Main Technical Parameters | |||||||||||||
| Rated Capacity (kVA) | Voltage Combination | Connection Symbol | Off-load Loss (kW) | On-load Loss (KW) (75℃) | no-load current(%) | Short Circuit Impedance (%) | Weight (kg) | Dimensions (mm) | |||||
| HV (kV) | Tapping Range(%) | LV (kV) | Oil | Total | Length | Width | Height | ||||||
| 30 |
20 22 24 |
±5 ±2×2.5 | 0.23 0.38 0.4 0.44 0.48 0.60 |
Dyn11 Yyn0 |
0.1 | 0.66 | 2.1 | 5.5 | 75 | 350 | 1040 | 600 | 1040 |
| 50 | 0.13 | 0.96 | 2 | 5.5 | 90 | 445 | 1040 | 600 | 1085 | ||||
| 63 | 0.15 | 1.145 | 1.9 | 5.5 | 100 | 500 | 1080 | 620 | 1090 | ||||
| 80 | 0.18 | 1.37 | 1.8 | 5.5 | 105 | 535 | 1110 | 640 | 1110 | ||||
| 100 | 0.2 | 1.65 | 1.6 | 5.5 | 120 | 580 | 1235 | 800 | 1210 | ||||
| 125 | 0.24 | 1.98 | 1.5 | 5.5 | 125 | 660 | 1245 | 810 | 1220 | ||||
| 160 | 0.29 | 2.42 | 1.4 | 5.5 | 130 | 700 | 1265 | 830 | 1230 | ||||
| 200 | 0.33 | 2.86 | 1.3 | 5.5 | 195 | 835 | 1140 | 720 | 1330 | ||||
| 250 | 0.4 | 3.35 | 1.2 | 5.5 | 410 | 1110 | 1325 | 850 | 1490 | ||||
| 315 | 0.48 | 4.01 | 1.1 | 5.5 | 420 | 1610 | 1380 | 850 | 1725 | ||||
| 400 | 0.57 | 4.73 | 1 | 5.5 | 430 | 1720 | 1400 | 885 | 1810 | ||||
| 500 | 0.68 | 5.66 | 1 | 5.5 | 480 | 1940 | 1500 | 890 | 1850 | ||||
| 630 | 0.81 | 6.82 | 0.9 | 6 | 490 | 2055 | 1645 | 870 | 1850 | ||||
| 800 | 0.98 | 8.25 | 0.8 | 6 | 520 | 2600 | 1755 | 1025 | 1890 | ||||
| 1000 | 1.15 | 11.33 | 0.7 | 6 | 585 | 2870 | 2270 | 1060 | 1890 | ||||
| 1250 | 1.35 | 13.2 | 0.6 | 6 | 620 | 3560 | 2400 | 1120 | 2040 | ||||
| 1600 | 1.63 | 15.95 | 0.6 | 6 | 690 | 4260 | 2460 | 1220 | 2085 | ||||
| 2000 | 1.95 | 19.14 | 0.6 | 6 | 860 | 5550 | 2480 | 2400 | 2940 | ||||
| 2500 | 2.34 | 22.22 | 0.5 | 6 | 990 | 6320 | 2480 | 2620 | 3040 | ||||
| Technical Specifications of S11 Series 30–2500 kVA Three-Phase, Dual-Winding, Off-Load Tap-Changing Distribution Transformers | ||||||||
| Rated Capacity (kVA) | Voltage Combination and Tap Range | Vector Group | No-Load Loss (kW) | Load Loss (kW) | No-Load Current (%) | Short-Circuit Impedance (%) | ||
| High Voltage (kV) | HV Tap Range | Low Voltage (kV) | ||||||
| 30 |
6 6.3 10 10.5 11 |
±5% ±2×2.5% |
0.4 |
Dyn11 Yyn0 |
0.100 | 0.630/0.600 | 1.5 |
4.0 4.5 5 |
| 50 | 0.130 | 0.910/0.870 | 1.2 | |||||
| 63 | 0.150 | 1.090/1.04 | 1.1 | |||||
| 80 | 0.180 | 1.310/1.25 | 1.00 | |||||
| 100 | 0.200 | 1.580/1.50 | 0.90 | |||||
| 125 | 0.240 | 1.890/1.80 | 0.80 | |||||
| 160 | 0.280 | 2.310/2.20 | 0.60 | |||||
| 200 | 0.340 | 2.730/2.60 | 0.60 | |||||
| 250 | 0.400 | 3.200/3.05 | 0.60 | |||||
| 315 | 0.480 | 3.83/3.65 | 0.5 | |||||
| 400 | 0.570 | 4.52/4.3 | 0.5 | |||||
| 500 | 0.680 | 5.41/5.15 | 0.5 | |||||
| 630 | 0.810 | 6.20 | 0.30 | |||||
| 800 | 0.980 | 7.50 | 0.30 | |||||
| 1000 | 1.15 | 10.30 | 0.30 | |||||
| 1250 | 1.36 | 12.00 | 0.20 | |||||
| 1600 | 1.64 | 14.50 | 0.20 | |||||
| 2000 | 1.94 | 18.30 | 0.20 | |||||
| 2500 | 2.29 | 21.20 | 0.20 | |||||
| Note:Transformers can be customized to operate under special service conditions according to user requirements. | ||||||||
| Technical Specifications of S13 Laminated Core Series 30–2500 kVA Three-Phase, Dual-Winding, Off-Load Tap-Changing Distribution Transformers | ||||||||
| Rated Capacity (kVA) | Voltage Combination and Tap Range | Vector Group | No-Load Loss (kW) | Load Loss (kW) | No-Load Current (%) | Short-Circuit Impedance (%) | ||
| High Voltage (kV) | HV Tap Range | Low Voltage (kV) | ||||||
| 30 | 6 6.3 10 10.5 11 |
0.4 | Dyn11 Yyno |
0.08 | 0.630/0.600 | 1.5 | 4.0 4.5 5 |
|
| 50 | ±5% ±2×2.5% |
0.1 | 0.910/0.870 | 1.2 | ||||
| 63 | 0.11 | 1.090/1.04 | 1.1 | |||||
| 80 | 0.13 | 1.310/1.25 | 1 | |||||
| 100 | 0.15 | 1.580/1.50 | 0.9 | |||||
| 125 | 0.17 | 1.890/1.80 | 0.8 | |||||
| 160 | 0.2 | 2.310/2.20 | 0.6 | |||||
| 200 | 0.24 | 2.730/2.60 | 0.6 | |||||
| 250 | 0.29 | 3.200/3.05 | 0.6 | |||||
| 315 | 0.34 | 3.83/3.65 | 0.5 | |||||
| 400 | 0.41 | 4.52/4.3 | 0.5 | |||||
| 500 | 0.48 | 5.41/5.15 | 0.5 | |||||
| 630 | 0.57 | 6.2 | 0.3 | |||||
| 800 | 0.7 | 7.5 | 0.3 | |||||
| 1000 | 0.83 | 10.3 | 0.3 | |||||
| 1250 | 0.97 | 12 | 0.2 | |||||
| 1600 | 1.17 | 14.5 | 0.2 | |||||
| 2000 | 1.38 | 18.3 | 0.2 | |||||
| 2500 | 1.63 | 21.2 | 0.2 | |||||
| Note:Transformers can be customized to operate under special service conditions according to user requirements. | ||||||||
Copyright © 2026 Henan Believe Electric Co., Ltd.