





| Technical Parameters of S13-M.RL Oil-Immersed Three-Dimensional Wound Core Distribution Transformer | ||||||||
| Rated Capacity (kVA) | Voltage Combination and Tap Range | Vector Group | No-Load Loss (kW) | Load Loss (kW) | No-Load Current (%) | Short-Circuit Impedance (%) | ||
| High Voltage (kV) | HV Tap Range | Low Voltage (kV) | ||||||
| 30 |
6 6.3 10 11 |
±5% ±2×2.5% |
0.4 |
Dyn11 Yyn0 |
0.08 | 0.63/0.60 | 0.3 |
4.0 4.5 |
| 50 | 0.10 | 0.91/0.87 | 0.24 | |||||
| 63 | 0.11 | 1.09/1.04 | 0.23 | |||||
| 80 | 0.13 | 1.31/1.25 | 0.22 | |||||
| 100 | 0.15 | 1.58/1.50 | 0.21 | |||||
| 125 | 0.17 | 1.89/1.80 | 0.20 | |||||
| 160 | 0.20 | 2.31/2.2. | 0.19 | |||||
| 200 | 0.24 | 2.73/2.60 | 0.18 | |||||
| 250 | 0.29 | 3.20/3.05 | 0.17 | |||||
| 315 | 0.34 | 3.83/3.65 | 0.16 | |||||
| 400 | 0.41 | 4.52/4.30 | 0.16 | |||||
| 500 | 0.48 | 5.41/5.15 | 0.16 | |||||
| 630 | 0.57 | 6.20 | 0.15 | |||||
| 800 | 0.70 | 7.50 | 0.15 | |||||
| 1000 | 0.83 | 10.30 | 0.14 | |||||
| 1250 | 0.97 | 12.00 | 0.13 | |||||
| 1600 | 1.17 | 14.50 | 0.12 | |||||
| Note: Transformers can be customized to operate under special service conditions according to user requirements. | ||||||||
Copyright © 2026 Henan Believe Electric Co., Ltd.