



1.Automatic Temperature Regulation
2.High-Performance Enclosure
3.Energy Efficient
4.Easy Operation
5.Customizable for Multiple Applications
6.Supports Distribution Network Automation
7.Customizable according to customer requirements.


| Item | Unit | High Voltage Switchgear | Transformer | Low Voltage Switchgear |
| Rated Voltage | kV | 6;10 | 6/0.4;10/0.4 | 0.4 |
| Rated Capacity | kVA | ≤2000KVA | ||
| Rated Current | A | 630 | 100~3200 | |
| Rated Breaking Current | A | Load Switch 630A | 15~63 | |
| kA | Switchgear configuration depends on fuse selection | |||
| kA | Vacuum Circuit Breaker | |||
| Rated Short-time Withstand Current | kA | 20×2 | 200~400 | 15×1 |
| kA | 12.5×4 | >400 | 30×1 | |
| Rated Peak Withstand Current | kA | 31.5;50 | 200~400 | 30 |
| kA | 31.5;50 | >400 | 63 | |
| Rated Short-Circuit Making Current | kA | 31.5;50 | ||
| Power Frequency Withstand Voltage | kV | Phase-to-Ground & Phase-to-Phase: 42 kV | Oil-Immersed Transformer: 35 kV | ≤300V,2 |
| kV | Open-Circuit / Isolating Gap: 48 kV | Dry-Type Transformer: 28 kV | >300V,2.5 | |
| Lightning Impulse Withstand Voltage (Peak) | kV | Phase-to-Ground & Phase-to-Phase: 75 kV | 75 | |
| kV | ||||
| Enclosure Protection Class | Open-Circuit / Isolating Gap: 85 kV | IP2X | lp30 | |
| Noise Level | dB | Oil-Immersed Transformer: 35 kV | ||
| dB | Dry-Type Transformer<28 | |||
| Note: For transformers with a capacity less than 200 kVA, item 5.6 is not applicable. | ||||
Copyright © 2026 Henan Believe Electric Co., Ltd.