







| Rated Capacity (kVA) | No-Load Current (%) | No-Load Loss (W) | Load Loss (W) |
| ZS-800/6 | 1.1 | 1400 | 9900 |
| ZS-1000/6 | 1.1 | 1800 | 11600 |
| ZS-1250/6.3 | 0.9 | 1730 | 12680 |
| ZS-1600/6.3 | 0.9 | 2650 | 16500 |
| ZS-1800/10 | 0.9 | 2800 | 19600 |
| ZS-2400/6 | 0.9 | 2648 | 24100 |
| ZS-2500/6.3 | 0.9 | 3091 | 21000 |
| ZS-2700/6 | 0.9 | 3064 | 24030 |
| ZS-3000/6 | 0.9 | 4300 | 26500 |
| ZS-3150/10 | 0.9 | 3460 | 28320 |
| ZS-3500/6 | 1 | 3900 | 33250 |
| ZS-4000/6 | 0.5 | 5300 | 38000 |
| ZSS-5000/10 | 0.5 | 4045 | 22485 |
| ZSZ-8300/35 | 0.7 | 14250 | 76100 |
| ZHSFZ-6300/10 | 1.4 | 1070 | 8350 |
| ZHSFZ-5000/35 | 0.7 | 6000 | 64250 |
| ZHSFZ-6300/35 | 0.5 | 7200 | 78350 |
| ZHSFZ-9000/35 | 0.5 | 14200 | 99300 |
| ZHSFZ-12500/35 | 0.4 | 16000 | 102500 |
Copyright © 2026 Henan Believe Electric Co., Ltd.